Rechtliches
Wetter
Oldenburg
| Heute | |
| 12°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SO |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
Herzlich willkommen auf unserer Homepage
www.schuhtechnik-doeding.de
| Heute | |
| 12°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SO |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |